Aký je harmonogram veľkosti nominálnej veľkosti potrubia?
Aký je rozvrh veľkosti potrubia?
Nominálny rozvrh veľkosti potrubia sa vzťahuje na zbierku štandardných veľkostí potrubí. Medzi nimi:
NPS, DN alebo NB určujú vonkajší priemer potrubia.
SCH určuje hrúbku steny potrubia.
Ak sú uvedené NPS (DN/NB) a SCH, nájdete zodpovedajúci vonkajší priemer a hrúbku steny v porovnávacej tabuľke v ASME B36.10 alebo ASME B39.19.


Ak vo svojom projekte používate produkty potrubia, určite sa stretnete s nominálnym rozvrhom veľkosti potrubia. Či už ste kupujúci potrubia alebo výrobca potrubia, musíte na potvrdenie veľkosti potrubia použiť harmonogram nominálnej veľkosti rúr. Rozumiete však, aký je harmonogram nominálnej veľkosti potrubia?
Tento článok predstaví podrobne podrobne nominálny rozvrh veľkosti potrubia a súvisiace štandardy ASME B36.10 / ASME B39.19. Ak máte v tomto ohľade otázky alebo ste práve vstúpili do priemyslu potrubia, verím, že vám tento článok pomôže.
Pred formálnym zavedením harmonogramu nominálnej veľkosti potrubia musíme jasne pochopiť, ako vyjadriť veľkosť potrubia.
Prierez potrubia je prsteň. Priemer vonkajšej strany krúžku sa nazýva vonkajší priemer (OD). Priemer vnútornej strany krúžku sa nazýva vnútorný priemer (ID). Šírka krúžku sa nazýva hrúbka steny (THK). Vonkajší priemer, vnútorný priemer a hrúbka steny určujú veľkosť prierezu potrubia.
Avšak medzi vonkajším priemerom, vnútorným priemerom a hrúbkou steny sú na určenie veľkosti potrubia potrebné iba dva údaje. Ostatné údaje možno vypočítať podľa nasledujúceho vzorca:
Thk=(OD - id) ÷ 2
Okrem toho je dĺžka potrubia tiež dôležitou súčasťou veľkosti potrubia. Nastavenie dĺžky sa však dá dosiahnuť iba rezaním. Špecifický vonkajší priemer, vnútorný priemer a hrúbka steny vyžadujú zložité spracovanie.
Preto nominálny harmonogram veľkosti potrubí určuje hlavne vonkajší priemer a hrúbku steny potrubia. Teraz začnime formálne predstaviť nominálny rozvrh veľkosti potrubia.
Aký je harmonogram veľkosti nominálnej veľkosti potrubia?
Nominálny rozvrh veľkosti potrubia je porovnávacia tabuľka. Stanovuje štandard pre veľkosť potrubí. Nasledujúca tabuľka je harmonogram veľkosti nominálnej veľkosti potrubia:
| Nominálny Veľkosť potrubia |
Vonkajší Priemer |
Hrúbka nominálnej steny | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPS | DN | Odplaziť | Sch5/5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s/std | Sch40 | Sch60 | Sch80s/xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs |
| ⅛ | 6 | 10.3 | - | 1.24 | 1.24 | - | 1.45 | 1.73 | 1.73 | - | 2.41 | 2.41 | - | - | - | 3.15 | 4.83 |
| ¼ | 8 | 13.7 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | 3.68 | 6.05 |
| ⅜ | 10 | 17.1 | - | 1.65 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.2 | 3.2 | - | - | - | 4.01 | 6.40 |
| ½ | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
| ¾ | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
| 1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
| 1¼ | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.7 |
| 1½ | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
| 2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
| 2½ | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
| 3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
| 3½ | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
| NPS | DN | Odplaziť | Sch5/5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s/std | Sch40 | Sch60 | Sch80s/xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs |
| 4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
| 5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 |
| 6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
| 8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
| 16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
| 18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
| 20 | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
| 22 | 550 | 559 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | - | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
| 24 | 600 | 610 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
| NPS | DN | Odplaziť | Sch5/5s | Sch10s | Sch10 | Sch20 | Sch30 | Sch40s/std | Sch40 | Sch60 | Sch80s/xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch140 | Sch160 | Xxs |
| 26 | 650 | 660 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 700 | 711 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 800 | 813 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 850 | 864 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 900 | 914 | - | - | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 950 | 965 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 1000 | 1016 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 1050 | 1067 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 1100 | 1118 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 1150 | 1168 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 1200 | 1219 | - | - | - | - | - | 9.53 | - | - | 12.7 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 1300 | 1321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 1400 | 1422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 1500 | 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 1600 | 1626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | 1700 | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | 1800 | 1829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76 | 1900 | 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 2000 | 2032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPS, DN, NB
NPS, DN a NB Stanovia vonkajší priemer potrubia.
NP je skratka nominálnej veľkosti potrubia. Vyjadruje sa v palcoch, ako napríklad: ⅛, ¼, ⅜,…, 44, 46, 48. Je potrebné poznamenať, že NP sa presne nerovná vonkajšiemu priemeru potrubia. Pre potrubia nad NPS14 môžu byť NP priamo ekvivalentné vonkajšiemu priemeru. Napríklad: NPS14 znamená, že vonkajší priemer je 14 palcov. Avšak pre potrubia s malými veľkosťami sú NP často menšie ako skutočný vonkajší priemer. Napríklad: Skutočný vonkajší priemer zodpovedajúci NPS2 je 2,375 palca. Preto vo väčšine prípadov stále musíme odkázať na tabuľku, aby sme potvrdili konkrétny vonkajší priemer.





